Dt.CH, J-CH Elliott Maddox Czech Jakobin CHR I, CHR II, BH, NTD, ITD
Vater: GCH Dynasty´s Made in America Mutter: GCH Amy Czech Jakobin
Zuchtzulassung im CASD/VDH/FCI, eingeschränkt LÜW
| Körmass 46 cm HD:  A1(Dr. Viehfuss)                                                     ED : folgt                                                                 Patella: Grad 0                                                             LÜW: Grad 1 | |
| Elliot ist Alfreds Liebling, er hat im August seine Begleithundeprüfung abgelegt. Er lernt sehr schnell Tricks hat hier schon die ersten Titel bekommen, ausserdem hat er viel Spass beim hoopers. |  DT. Champion VDH | 
Meine Erfolge
| 04.11.2023 | VDH Herbstsieger | Offene Klasse V 1, Anw. Dt. Ch. , Res Club CAC, Voraussetzung für Dt. CH. VDH und Dt. CH Club erfüllt. | 
| 03.11.2023 | VDH Bundessieger | Offene Klasse, V 2, Res. Anw. Dt. CH. | 
| 30.09.2023 | Club Show Troisdorf | Offene Klasse, V3 | 
| 22.07.2023 | IHA Klagenfurth | Offene Klasse V1, CACA, BOS | 
| 15.07.2023 | IRA Hallbergmoos | Offene Klasse SG 2 | 
| 01.04.2023 | SZS Mannheim | Offene Klasse V 1, Res CAC | 
| 11.12.2022 | IRAS Kassel | Zwischeklasse V2, Res. CAC | 
| 10.12.2022 | IRAS Kassel | Zwischenklasse V 2 | 
| 13.11.2022 | IRAS Karlsruhe | Zwischenklasse V 2, Reserve CAC | 
| 12.11.2022 | IRAS Karlsruhe | Zwischenklasse V 1, Reserve CAC | 
| 25.09.2022 | Gemeinschaftsausstellung Merchweiler | Zwischenklasse V 1, BOS | 
| 24.09.2022 | Gemeinschaftsausstellung Merchweiler | Zwischenklasse V 1 BOB, Saarland Sieger | 
| 16-/17.07.2022 | IRAS Offenburg | Jugendklasse V 1 Alpen-Jugendsieger Ortenau - Jugendsieger | 
| 04.06.2022 | Holland Cup - KC Arnheim | Jugendklasse V 1 Holland Cup Junior Winner | 
| 27-29.05.2022 | Frühjahrsieger-Ausstellung Dortmund | Jugendklasse V 1 Frühjahrs-Jugendsieger | 
| 27.-29.05.2022 | Europasieger - Ausstellung Dortmund | Jugendklasse V 1, Europa - Jugendsieger | 
| 21.05.2022 | Club-Show Oberhausen-Rheinhausen | Jugendklasse V 2 | 
| 13.02.2022 | Club Show Bedburg | Jugendklasse V 2 | 
| 13.11.2021 | IRAS Karlsruhe | Jüngstenklasse VV1 | 
Sportliche Erfolge
| 12.08.2023 HSZ Emmendingen | Begleithundeprüfung | |
| Tricks | ||
| 13.02.2023 | Novice Trick Dog (NTD) | Do More With Your Dog, Richterin A- T, Lassak | 
| 05.01.2024 | Intermediate Trick Dog | Do More With Your Dog,        Richterin  A- T,  Lassak | 
Pedigree
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!



![1677431101926[1387]](/.cm4all/uproc.php/0/Elliott/.1677431101926%5B1387%5D.jpeg/picture-200?_=1868eb05fe8)





