CH. Kimba, CHR, CHR I, CHR II, BH, RO-B, NTD, ITD, ATD
Vater: Mockingbird´s Cat Burgler, CHR, CHR 1, CHR 2, BH OB, OB 1, RO-B, ROB-1, ROB-2, NtD, ITD, ATD , ETD Muter: Linderlands Sasha OF Mill-Brook
Clubsiegerin 2021
CASD Award of Merit Versatility 2019, Platz 2
Körmass: 38 cm HD: B2, Dr. Viefhues, B 1 Dr. Flückinger, OFA - GOOD ED: Grad 0, frei Patella Grad 0, frei LÜW Typ 0 Augen: PRA, CEA, jährl. frei bis 05/2023 MDR +/- PRA/HSF4/CEA /DM +/+ M-Lokus M/m vollständig korrektes Scherengebiss |
|
|
Meine Eltern:
Linderland´s Sasha of Mill-Brook | Mockingbirds Cat Burgler " Amor" CHR, CHR I , CHR II, BH, OB, Obi 1, ROB,RO 1, RO 2, NTD, ITD, ATD |
Show Erfolge
IRA Offenburg | 12.03.2023 | CH Klasse, V 2 |
CASD Spezialzuchtschau | 21.05.2022 | CH Klasse V1, Res. CAC |
CASD Spezialzuchtschau | 13.02.2022 | CH Klasse V2, Reserve Beste Hündin |
IRAS Karlsruhe | 14.11.2021 | CH Klasse V 2, Res. CAC |
IRAS Karlsruhe | 13.11.2021 | CH Klasse, V 2, |
IHA Salzburg - Alpensieger | 24.10.2021 | CH Klasse, V 1, CACA, R-CACIB |
IHA Salzburg | 23.10.2021 | CH Klasse, V 1, CACA Beste Hündin aus CACA Klassen |
Club Show CASD Donaueschingen | 29.08.2021 | CH Klasse, V 2, |
Club Show CASD Donaueschingen | 28.08.2021 | Champion Klasse V 3 |
Germanwinner Show Kimba Dt. CH Club, CHR, CHR I, CHR II, | 20.08.2021 | Champion Klasse, V 2 , Res-Anw. Dt. CH VDH, -hiermit ist der Dt. CH VDH erfüllt. |
VDH Ludwigshafen | 15.08.2021 | CH Klasse, V2, |
Versatility Weekend Herne Wanne | 08.08.2021 | Offene Klasse, V 2, Reserve Beste Hündin |
Versatility Weekend Herne Wanne | 07.08.2021 | Offene Klasse, V 1, Reserve Beste Hündin |
11. Intern. Rassehunde-Ausstellung Chemnitz 2021 | 26.Juni 2021 | Offen Klasse, V1, CAC, BOB, BH, CACIB, Anw. Dt. Ch-VDH - hiermit ist der Dt. CH Club erfüllt |
Club Show CASD Rödermark | 20. Juni 2021 | Offen Klasse, V 1, CAC, BOS, BH, Anw. dt. CH VDH , Club-Siegerin |
Club Show CASD | 30.August 2020 | Offene Klasse, V2, CAC(VDH)-R, CAC-R |
Club Show CASD | 29.08.2020 | Offene Klasse, V 3 |
Club Show CASD | 28.06.2020 | Offene Klasse, V 3 |
Australian Shepherd Weekend - Starnberg | 20.10.2019 | Offene Klasse V 1, CAC, BOB, BH, Anw. dt. CH -VDH |
Bundessieger Show | 13.10.2019 | Offene Klasse, V 2, Res. Anw. Dt. CH-VDH |
Herbstsieger -Show Dortmund | 11.10.2019 | Offene Klasse Sehr gut |
Club Show CASD | 25.08.2019 | Offene Klasse V 1, -CAC, BOB, BH, Anw. dt. CH-VDH |
BH - Agilityclub | ||
RO-Klasse 1, HSZ Emmendinge | 26.03.2023 | |
| 26.05.2019 | 93 P, V - Aufstieg in Klasse 1 |
RO-Beginner, VdH Gengenbach | 02.06.2019 | 89 Punkte, SG |
RO-Beginner, VdH Konstanz | 07.07.2019 | 97 Punkte, V-Platz 4 |
RO Beginner, SV OG Muggensturm | 21.07.2019 | 79 Punkte, G |
Club Show CASD | 23.08.2019 | 89 Punkte, SG |
Club Show CASD | 28.08.2020 | Abbruch |
Novice Trick Dog (NTD) | 06.02.2023 | Do More With Your Dog , Richter A-T. Lassak |
Intermediate Trick Dog (ITD) | 05.03.2023 | Do More With Your Dog , Richter A-T. Lassak |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!