J-CH Elliott Maddox Czech Jakobin CHR I, CHR II, NTD
Vater: GCH Dynasty´s Made in America Mutter: GCH Amy Czech Jakobin
Zuchtzulassung im CASD/VDH/FCI, eingeschränkt LÜW
Saarland Sieger 2022
Alpen-Jugendsieger 2022
Ortenau-Jugendsieger 2022
Holland Cup Junior winner 2022
Frühjahrs-Jugendsieger 2022
VDH Europa-Jugendsieger 2022
Novice Trick DoG (NTD)
Körmass 46 cm HD: A1(Dr. Viehfuss) Patella: Grad 0 LÜW: Grad 1 Short Tail/Bob Tail +/+ M-Lokus: m/m - non merle vollständig korrektes Scherengebiss | |
Meine Erfolge
11.12.2022 | IRAS Kassel | Zwischeklasse V2, Res. CAC |
10.12.2022 | IRAS Kassel | Zwischenklasse V 2 |
13.11.2022 | IRAS Karlsruhe | Zwischenklasse V 2, Reserve CAC |
12.11.2022 | IRAS Karlsruhe | Zwischenklasse V 1, Reserve CAC |
25.09.2022 | Gemeinschaftsausstellung Merchweiler | Zwischenklasse V 1, BOS |
24.09.2022 | Gemeinschaftsausstellung Merchweiler | Zwischenklasse V 1 BOB, Saarland Sieger |
16-/17.07.2022 | IRAS Offenburg | Jugendklasse V 1 Alpen-Jugendsieger Ortenau - Jugendsieger |
04.06.2022 | Holland Cup - KC Arnheim | Jugendklasse V 1 Holland Cup Junior Winner |
27-29.05.2022 | Frühjahrsieger-Ausstellung Dortmund | Jugendklasse V 1 Frühjahrs-Jugendsieger |
27.-29.05.2022 | Europasieger - Ausstellung Dortmund | Jugendklasse V 1, Europa - Jugendsieger |
21.05.2022 | Club-Show Oberhausen-Rheinhausen | Jugendklasse V 2 |
13.02.2022 | Club Show Bedburg | Jugendklasse V 2 |
13.11.2021 | IRAS Karlsruhe | Jüngstenklasse VV1 |
Sportliche Erfolge
Tricks | ||
13.02.2023 | Novice Trick Dog (NTD) | Do More With Your Dog, Richterin A- T, Lassak |
Pedigree
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!