Mill-Brook Kimba, CHR, CHR I, CHR II "BH", ROB,
Körmass: 38 cm redfactored HD: B2 Viehfuss, B1 (Dr.Flückiger), OFA - Good ED: Grad 0, frei Patella Grad 0, frei Augen: jährl. frei bis 06.2021 MDR +/- PRA /CEA/HSF4/DM +/+ vollständig korrektes Scherengebiss |
|
|
|
| Club Show Donaueschingen |
Meine Eltern:
Linderland´s Sasha of Mill-Brook | Mockingbirds Cat Burgler " Amor" CHR, CHR I , CHR II, BH, OB, Obi 1, ROB,RO 1, RO 2, |
Show Erfolge
Club Show CASD | 30.08.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 3 |
Club Show CASD | 29.08.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 4 |
Club Show CASD | 28.06.2020 | Offene Klasse Vorzüglich Platz 3 |
Australian Shepherd Weekend - Starnberg | 20.10.2019 | Offene Klasse Vorzüglich Platz 1, Best of Bred |
Bundessieger Show | 13.10.2019 | Vorzüglich Platz 2 |
Herbstsieger -Show Dortmund | 11.10.2019 | Offene Klasse Sehr gut |
Club Show CASD | 25.08.2019 | Offene Klasse Vorzüglich Platz 1, Best of Bred |
BH - Agilityclub | ||
RO Beginner, VfH Leimersheim | 26.05.2019 | 93 P, V - Aufstieg in Klasse 1 |
RO-Beginner, VdH Gengenbach | 02.06.2019 | 89 Punkte, SG |
RO-Beginner, VdH Konstanz | 07.07.2019 | 97 Punkte, V-Platz 4 |
RO Beginner, SV OG Muggensturm | 21.07.2019 | 79 Punkte, G |
Club Show CASD | 23.08.2019 | 89 Punkte, SG |
Club Show CASD | 28.08.2020 | Abruch |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!